Willkommen in der inoffiziellen Dynasty Community! Bei uns findest du Tipps und Tricks rund um alle Dynasty Spiele, schau gerne in unserem Forum und unserem Wiki vorbei. Besonders freuen wir uns wenn du teil unserer Community wirst.
Alina (bei den Schafen) Münzen: 1466 | Kaufpreis |
---|---|
Bronzeschurschere | 120 |
Eimer mit Wasser | 45 |
Eimer mit Milch | 75 |
Dung | 3 |
Tierfutter | 30 |
Wolle | 18 |
Falibor (Handwerker) Münzen: 2500 | Kaufpreis |
---|---|
Bierflasche | 75 |
Einfache Fackel | 15 |
Fackel | 60 |
Flakon aus Ton | 30 |
Großer Weidenkorb | 37,5 |
Holzbecher | 6 |
Holzlöffel | 4,5 |
Holzrad | 60 |
Holzschale | 6 |
Holzteller | 6 |
Hölzerne Phiole | 4,5 |
Kleiner Weidenkorb | 22,5 |
Metflasche | 75 |
Mittlerer Weidenkorb | 30 |
Schöpfkelle | 4,5 |
Tonbecher | 30 |
Tonflasche | 60 |
Tonkrug | 60 |
Tonschale | 45 |
Tontasse | 45 |
Tonvase | 60 |
Tonvase mit Bilsenkraut | 90 |
Tonvase mit Distel | 90 |
Tonvase mit Gänseblümchen | 90 |
Tonvase mit Johanniskraut | 90 |
Tonvase mit Löwenzahn | 90 |
Tonvase mit Wegwarte | 90 |
Weidenkiste | 45 |
Weinflasche | 90 |
Inga (Hühner) Münzen: ca. 1300 | Kaufpreis |
---|---|
Dung | 3 |
Ei | 15 |
Feder | 4,5 |
Tierfutter | 30 |
Lubomira Münzen: 1144 | Kaufpreis |
---|---|
einfache Tasche | 60 |
Tasche | 225 |
Beutel | 217,5 |
Dicke Lederhandschuhe | 225 |
Edle Schuhe | 450 |
Edle Stiefel | 555 |
Einfache Schuhe | 120 |
Einfache Tunika | 495 |
einf. Rucksack | 330 |
einf. kleiner Rucksack | 240 |
einf. großer Rucksack | 510 |
Kapuze | 580 |
kleine Tasche | 180 |
Tunika | 820 |
Flachs | 15 |
Flachshalm | 7,5 |
Flachssamen | 20 |
Leinenfaden | 75 |
Leinengewebe | 90 |
Wolle | 18 |
Wollfaden | 150 |
Wollstoff | 180 |
Stoffpuppe (Questgegenstand Kind) | 90 |
Bogdan (Holzfäller) Münzen: 1347 | Kaufpreis |
---|---|
Brennholz | 3 |
Brett | 6 |
Rundholz | 3 |
Stock | 0,2 |
Steinaxt | 45 |
Dagobert (Bauer in Scheune) Münzen: ca. 1300 | Kaufpreis |
---|---|
Apfel | 4,5 |
Apfelbaum-Setzling | 270 |
Birnbaum-Setzling | 300 |
Birne | 4,5 |
Dung | 3 |
Dünger | 4,5 |
Beutel | 225 |
Einfaches Säckchen | 75 |
Flacher Strohhut | 195 |
Flachs | 15 |
Flachshalm | 7,5 |
Hafer | 7,5 |
Haferkorn | 7,5 |
Holzhacke | 45 |
Hopfen | 4,5 |
Hopfen-Setzling | 375 |
Karotte | 3 |
Karottensamen | 7,5 |
Kirschbaum-Setztling | 225 |
Kirsche | 3 |
Kohl | 4,5 |
Kohlsamen | 12 |
Leinsamen | 15 |
Mehl | 7,5 |
Mohn | 4,5 |
Mohnsamen | 4,5 |
Roggen | 7,5 |
Roggenkorn | 7,5 |
Pflaume | 3 |
Pflaumenbaum-Setzlinge | 240 |
Rote Bete | 4,5 |
Rote Bete Samen | 12 |
Steinhacke | 67,5 |
Steinsichel | 67,5 |
Stroh | 0,3 |
Strohhut | 180 |
Säckchen | 270 |
Tierfutter | 30 |
Tonbewurf | 1,5 |
Weizen | 15 |
Weizenkorn | 15 |
Zwiebel | 3 |
Zwiebelsamen | 7,5 |
Matylda (Näherin) Münzen: ca. 2400 | Kaufpreis |
---|---|
Bundhaube | 225 |
Dicke Lederhandschuhe | 270 |
Edle Schuhe | 510 |
Edle Stiefel | 630 |
Einfache Schuhe | 150 |
Einfache Tunika | 570 |
Einfacher Rucksack | 390 |
Einfacher großer Rucksack | 570 |
einfacher kleiner Rucksack | 285 |
Einfaches Leinenhemd | 300 |
Einfaches Säckchen | 75 |
Filzhut | 780 |
Filzweste | 885 |
Flacher Strohhut | 195 |
Flachs | 15 |
Flachshalm | 7,5 |
Gesteppte Weste | 1110 |
Große Gürteltasche | 390 |
Große Satteltasche | 915 |
Gugel | 495 |
Gugel mit Pelzbesatz | 555 |
Gugel mit langer Kapuze | 720 |
Gugel mit langer Pelzkapuze | 780 |
Gürteltasche | 270 |
Hose | 300 |
Hose mit Manschetten | 330 |
Hut mit hoher Krempe | 570 |
Kappe | 345 |
Kappe mit Haube | 435 |
Kleine Gürteltasche | 165 |
Kleine Satteltasche | 420 |
Kniehose | 555 |
Kurzärmlige Tunika | 480 |
Leinengarn | 75 |
Leinengewebe | 90 |
Leinenhemd | 405 |
Mütze | 480 |
Pelzschuhe | 255 |
Pelzstiefel | 375 |
Pelzumhang | 360 |
Sattel | 720 |
Satteltasche | 555 |
Schicke Schuhe | 435 |
Schlauchmütze | 900 |
Schuhe | 210 |
Stiefel | 420 |
Strohhut | 180 |
Säckchen | 270 |
Trinkschlauch | 255 |
Tunika | 705 |
Wolle | 18 |
Wollgarn | 150 |
Wollstoff | 180 |
Wollstrumpfhosen | 690 |
Stoffpuppe (Questgegenstand Kind) | 90 |
Kinga (Köchin) Münzen: ca. 1700 | Kaufpreis |
---|---|
Apfel | 4,5 |
Apfelbrei | 90 |
Beere | 0,3 |
Beerenbrei | 75 |
Birne | 4,5 |
Birnentarte | 285 |
Ei | 15 |
Eimer mit Wasser 10/10 | 45 |
Eintopf | 60 |
Fischfilet | 6 |
Fischtarte | 270 |
Fladenbrot | 120 |
Fladenbrot mit Zwiebel | 150 |
Fleisch | 4,5 |
Fleisch mit Soße | 60 |
Fleischpastete | 330 |
Fleischtarte | 270 |
Gebratenes Fischfilet | 9 |
Gebratenes Fleisch | 7,5 |
Gemüsesuppe | 150 |
Gesalzenes Fischfilet | 27 |
Getrocknetes Fischfilet | 15 |
Haferbrei | 45 |
Haferbrötchen | 165 |
Honigwabe | 15 |
Hopfen | 4,5 |
Karotte | 3 |
Kirsche | 3 |
Kirschkuchen | 360 |
Kohl | 4,5 |
Kohlsuppe | 75 |
Käse | 150 |
Mehl | 7,5 |
Mehrkornbrot | 255 |
Mohn | 4,5 |
Mohnkuchen | 345 |
Obstkuchen | 315 |
Obsttarte | 285 |
Pflaume | 3 |
Pflaumentarte | 300 |
Pilzsuppe | 45 |
Quark | 75 |
Roggenbrei | 45 |
Roggenbrot | 210 |
Rote Bete | 4,5 |
Rote Bete-Suppe | 75 |
Rühreier | 90 |
Rühreier mit Pilzen | 105 |
Salzfleisch | 24 |
Trinknschlauch mit Wasser 4/4 | 255 |
Trockenfleisch | 12 |
Weizenbrot | 225 |
Weizenbrötchen | 195 |
Weißbrot | 180 |
Zwiebel | 3 |
Dobroniega(Schenke) Münzen: 2200 | Kaufpreis |
---|---|
Apfel | 4,5 |
Apfelsaft | 195 |
Apfelwein | 375 |
Beeren | 0,3 |
Beerensaft | 165 |
Beerenwein | 285 |
Birne | 6 |
Birnensaft | 4,5 |
Birnenwein | 210 |
Ei | 15 |
Eimer mit Wasser (10/10) | 45 |
Fischfilet | 6 |
Fleisch | 4,5 |
Haferale | 270 |
Haferbier | 345 |
Bienenwabe | 398 |
Karotte | 3 |
Kirsche | 3 |
alt: | |
Brei | 50 |
Dicke Suppe | 70 |
Eintopf | 60 |
Fleisch mit Soße | 60 |
Fladenbrot | 140 |
Haferbier | 380 |
Haferschleim | 50 |
Kirsche | 4 |
Pflaume | 4 |
Weizenbier | 440 |
Bierflasche | 80 |
Hopfen | 6 |
Suppe | 80 |
Metflasche | 80 |
Salz | 16 |
Weinflasche | 100 |
Adelina (Küche) Münzen: ca. 1400 | |
---|---|
Apfel | 4,5 |
Apfelbrei | 90 |
Beere | 0,3 |
Beerenbrei | 75 |
Birne | 4,5 |
Birnentarte | 285 |
Ei | 15 |
Eimer mit Wasser 10/10 | 45 |
Eintopf | 60 |
Fischfilet | 6 |
Fischtarte | 270 |
Fladenbrot | 120 |
Fladenbrot mit Zwiebeln | 150 |
Fleisch | 4,5 |
Fleisch mit Soße | 60 |
Fleischpastete | 330 |
Fleischtarte | 270 |
Gebratenes Fischfilet | 9 |
Gebratenes Fleisch | 7,5 |
Gemüsesuppe | 150 |
Gesalzenes Fischfilet | 27 |
Getrocknetes Fischfilet | 15 |
Haferbrei | 45 |
Haferbrötchen | 165 |
Honigwabe | 15 |
Hopfen | 4,5 |
Karotte | 3 |
Kirsche | 3 |
Kirschkuchen | 360 |
Kohl | 4,5 |
Kohlsuppe | 75 |
Käse | 150 |
Leinsamen | 15 |
Mehl | 7,5 |
Mehrkornbrot | 255 |
Mohn | 4,5 |
Mohnkuchen | 345 |
Obstkuchen | 315 |
Obsttarte | 285 |
Pflaume | 3 |
Pflaumentarte | 300 |
Pilzsuppe | 45 |
Quark | 75 |
Roggenbrei | 45 |
Roggenbrot | 210 |
Rote Bete | 4,5 |
Rote Bete-Suppe | 75 |
Rühreier | 90 |
Rühreier mit Pilzen | 105 |
Salzfleisch | 24 |
Trinkschlauch mit Wasser 4/4 | 255 |
Trockenfleisch | 12 |
Weizenbrot | 225 |
Weizenbrötchen | 195 |
Weißbrot | 180 |
Zwiebel | 3 |
Bolemira (Schenke, nach Quests) Münzen: ca. 2000 | Kaufpreis | Verkaufspreis |
---|---|---|
Apfel | 4,5 | |
Apfelsaft | 195 | |
Apfelwein | 375 | |
Beere | 0,3 | |
Beerensaft | 165 | |
Beerenwein | 285 | |
Bierflasche | 75 | |
Birne | 4,5 | |
Birnensaft | 210 | |
Birnenwein | 390 | |
Ei | 15 | |
Eimer mit Wasser 10/10 | 45 | |
Fischfilet | 6 | |
Fleisch | 4,5 | |
Haferale | 270 | |
Haferbier | 345 | |
Honigwabe | 15 | |
Hopfen | 4,5 | |
Karotte | 3 | |
Kirsche | 3 | |
Kirschsaft | 180 | |
Kirschwein | 360 | |
Kohl | 4,5 | |
Met | 420 | |
Metflasche | 75 | |
Pflaume | 3 | |
Pflaumensaft | 225 | |
Pflaumenwein | 405 | |
Roggenbier | 360 | |
Rote Bete | 4,5 | |
Salzfleisch | 24 | |
Trinkschlauch mit Wasser 4/4 | 255 | |
Trockenfleisch | 12 | |
Weinflasche | 90 | |
Weizenbier | 390 | |
Zwiebel | 3 |
Edwin (Scheune) Münzen: ca. 1400 | Kaufpreis |
---|---|
Apfel | 4,5 |
Apfelbaum-Setzling | 270 |
Birnbaum-Setzling | 300 |
Birne | 4,5 |
Dung | 3 |
Dünger | 7,5 |
Einfaches Säckchen | 75 |
Flacher Strohhut | 195 |
Flachs | 15 |
Flachshalm | 7,5 |
Hafer | 7,5 |
Haferkorn | 7,5 |
Holzhacke | 45 |
Hopfen | 4,5 |
Hopfensetzling | 375 |
Karotte | 3 |
Karottensamen | 7,5 |
Kirschbaum-Setzling | 225 |
Kirsche | 3 |
Kohl | 4,5 |
Kohlsamen | 12 |
Leinensamen | 15 |
Mehl | 7,5 |
Mohn | 4,5 |
Mohnsamen | 4,5 |
Pflaumen | 3 |
Pflaumen-Setzling | 240 |
Roggen | 7,5 |
Roggenkorn | 7,5 |
Rote Bete | 4,5 |
Rote Bete-Samen | 12 |
Steinhacke | 67,5 |
Steinsichel | 67,5 |
Stroh | 0,3 |
Strohhut | 180 |
Säckchen | 270 |
Tierfutter | 30 |
Tonbewurf | 1,5 |
Weizen | 15 |
Weizenkorn | 15 |
Zwiebel | 3 |
Zwiebelsamen | 7,5 |
Sobiemir (bei den Kühen) Münzen: ca. 1200 | Kaufpreis |
---|---|
Dung | 3 |
Eimer mit Milch 10/10 | 270 |
Eimer mit saurer Milch (10/10) | 270 |
Tierfutter | 30 |
Helga (V4 Taverne) Münzen: 2180 | Kaufpreis |
---|---|
Apfel | 6 |
Apfelsaft | 260 |
Beerensaft | 220 |
Beerenwein | 400 |
Birne | 6 |
Bienenwabe | 20 |
Brei | 50 |
Dicke Suppe | 70 |
Eintopf | 60 |
Fleisch mit Soße | 60 |
Fladenbrot | 140 |
Haferbier | 380 |
Haferschleim | 50 |
Kirsche | 4 |
Pflaume | 4 |
Weizenbier | 440 |
Bierflasche | 80 |
Hopfen | 6 |
Suppe | 80 |
Metflasche | 80 |
Salz | 16 |
Weinflasche | 100 |
Jan (V5 Schmied) Münzen: 1180 | Kaufpreis |
---|---|
Bogen | 105 |
Bronzemesser | 255 |
Bronzespeer | 405 |
Eisenarmbrust | 960 |
Eisenmesser | 375 |
Eisenspeer | 525 |
Hölzerner Speer | 22,5 |
Kupfermesser | 135 |
Kupferspeer | 210 |
Langbogen | 285 |
Recurvebogen | 405 |
Steinmesser | 45 |
Steinspeer | 120 |
Angelspeer | 120 |
Bronzeaxt | 435 |
Bronzehacke | 255 |
Bronzehammer | 255 |
Bronzeschaufel | 442,5 |
Bronzeschurrschere | 120 |
Bronzesense | 450 |
Bronzesichel | 345 |
Bronzespitzhacke | 450 |
Eimer | 37,5 |
Eisen-Schurschere | 180 |
Eisen-Sense | 660 |
Eisen-Spitzhacke | 660 |
Eisenhacke | 375 |
Eisenhammer | 375 |
Eisensichel | 510 |
Eisenaxt | 645 |
Eisenschaufel | 652,5 |
Hölzerne Hacke | 30 |
Hölzerne Schaufel | 30 |
Hölzerner Hammer | 37,5 |
Kupferaxt | 225 |
Kupferhacke | 135 |
Kupferhammer | 135 |
Kupferschaufel | 232,5 |
Kupfersichel | 180 |
Steinaxt | 45 |
Steinhacke | 52,5 |
Steinsichel | 52,5 |
Bronzebolzen | 16,5 |
Bronzepfeil | 16,5 |
Eisenbolzen | 19,5 |
Eisenpfeil | 19,5 |
Holzbolzen | 10,5 |
Kupferbolzen | 13,5 |
Kupferpfeil | 13,5 |
Steinpfeil | 10,5 |
Eiserne Hufeisen | 330 |
Bronze-Barren | 90 |
Eisenbarren | 136 |
Eisenerz | 60 |
Kupfer-Barren | 45 |
Kupfererz | 18 |
Zinn-Baren | 37,5 |
Zinnerz | 15 |
Spielzeugschwert (Questgegenstand Kinder) | 67,5 |
Karolina (Näherin) Münzen: 1797 | Kaufpreis |
---|---|
Beutel | 225 |
Einfache Tasche | 60 |
Trinkflasche | 210 |
Beutel | 217,5 |
Dicke Lederhandschuhe | 225 |
Edle Schuhe | 450 |
Edle Stiefel | 555 |
Einfache Schuhe | 120 |
Einfache Tunika | 495 |
Einfacher Rucksack | 330 |
Einfacher großer Rucksack | 510 |
einfacher kleiner Rucksack | 240 |
Einfaches Leinenhemd | 270 |
Fellstiefel | 337,5 |
Filzhut | 690 |
Filzweste | 780 |
Einfacher Strohhut | 165 |
Gesteppte Weste | 975 |
Große Satteltasche | 817,5 |
Große Tasche | 330 |
Haupe | 195 |
Hose | 262,5 |
Hose mit Manschetten | 292,5 |
Hut | 412,5 |
Hut mit Aufschlag | 495 |
Kappe | 300 |
Kapuze | 435 |
Kleine Satteltasche | 367,5 |
Kleine Tasche | 135 |
Kniehose | 480 |
Kurzärmlige Tunika | 412,5 |
Lange Kapuze | 630 |
Lange Pelzkapuze | 690 |
Leinenhemd | 360 |
Mütze mit Haube | 397,5 |
Pelzschuhe | 217,5 |
Pelzhaube | 480 |
Pelzumhnag | 315 |
Sattel | 645 |
Satteltasche | 502,5 |
Schicke Schuhe | 390 |
Schuhe | 172,5 |
Stiefel | 375 |
Stohhut | 150 |
Taschenhut | 795 |
Tunika | 615 |
Verbundener Schlauch | 600 |
Flachs | 15 |
Flachshalm | 7,5 |
Leinenfaden | 75 |
Leinengewebe | 90 |
Wolle | 18 |
Wollfaden | 150 |
Wollgewebe | 190 |
Stoffpuppe (Questgegenstand Kind) | 90 |
Leonhard (Pferde) Münzen: | Kaufpreis |
---|---|
Eiserne Hufeisen | 330 |
Große Satteltasche | 817,5 |
Kleine Satteltasche | 367,5 |
Sattel | 645 |
Satteltasche | 502,5 |
Dung | 3 |
Tierfutter | 30 |
Bytomir (Fischer) Münzen: 1438 | Kaufpreis |
---|---|
Angelspeer | 120 |
Barsch | 22,5 |
Fischfilet | 6 |
Gesalzenes Fischfilet | 27 |
Getrocknetes Fischfilet | 15 |
Hecht | 37,5 |
Rotauge | 3 |
Salz | 12 |
Nieluba (V4 Taverne) Münzen: 1165 | Kaufpreis |
---|---|
Apfel | 6 |
Apfelsaft | 260 |
Beerensaft | 220 |
Beerenwein | 400 |
Bienenwabe | 20 |
Birne | 6 |
Brei | 50 |
Dicke Suppe | 70 |
Eintopf | 60 |
Fleisch mit Soße | 60 |
Fladenbrot | 140 |
Haferbier | 380 |
Haferschleim | 50 |
Kirsche | 6 |
Pflaume | 6 |
Suppe | 80 |
Weizenbier | 440 |
Bierflasche | 80 |
Hopfen | 6 |
Metflasche | 80 |
Salz | 16 |
Weinflasche | 100 |
Ansgar (Holzfäller) Münzen: ca. 1300 | Kaufpreis |
---|---|
Brennholz | 3 |
Brett | 6 |
Holzstamm | 3 |
Steinaxt | 60 |
Stock | 0,3 |
Drogomira (Bergbau) Münzen: ca. 1400 | Kaufpreis |
---|---|
Bronzebarren | 90 |
Einfache Fackel | 15 |
Eisenerz | 60 |
Fackel | 60 |
Holzschaufel | 37,5 |
Kalkstein | 18 |
Kupferbarren | 45 |
Kupfererz | 18 |
Salz | 12 |
Stein | 0,3 |
Steinspitzhacke | 67,5 |
Ton | 0,3 |
Zinnbaren | 37,5 |
Zinnerz | 15 |
Gizela (Jägerin) Münzen: ca. 1200 | Kaufpreis |
---|---|
Bogen | 135 |
Feder | 4,5 |
Fleisch | 4,5 |
Hölzerner Speer | 30 |
Langbogen | 345 |
Leder | 12 |
Pelz | 9 |
Recurvebogen | 480 |
Salz | 12 |
Salzfleisch | 24 |
Steinmesser | 60 |
Steinpfeil | 10,5 |
Steinspeer | 150 |
Trinkschlauch | 255 |
Trockenfleisch | 12 |
Teobald (Schmied) Münzen: 2300 | Kaufpreis |
---|---|
Bogen | 135 |
Bronzeaxt | 525 |
Bronzebarren | 90 |
Bronzebolzen | 16,5 |
Bronzehacke | 330 |
Bronzehammer | 330 |
Bronzemesser | 330 |
Bronzepfeil | 16,5 |
Bronzeschaufel | 540 |
Bronzeschurschere | 165 |
Bronzesense | 540 |
Bronzesichel | 435 |
Bronzespeer | 495 |
Bronzespitzhacke | 540 |
Eisenarmbrust | 1095 |
Eisenaxt | 735 |
Eisenbarren | 135 |
Eisenbolzen | 19,5 |
Eisenerz | 60 |
Eisenhacke | 450 |
Eisenhammer | 450 |
Eisenmesser | 450 |
Eisenpfeil | 19,5 |
Eisenschaufel | 750 |
Eisenschurschere | 210 |
Eisensense | 750 |
Eisensichel | 600 |
Eisenspeer | 615 |
Eisenspitzhacke | 750 |
Fischspeer | 150 |
Holzarmbrust | 225 |
Holzbolzen | 10,5 |
Holzhacke | 45 |
Holzhammer | 45 |
Holzschaufel | 37,5 |
Holzspeer | 30 |
Hufeisen | 375 |
Kupferaxt | 270 |
Kupferbarren | 45 |
Kupferbolzen | 13,5 |
Kupfererz | 18 |
Kupferhacke | 165 |
Kupferhammer | 165 |
Kupfermesser | 165 |
Kupferpfeil | 13,5 |
Kupferschaufel | 270 |
Kupfersichel | 210 |
Kupferspeer | 255 |
Langbogen | 345 |
Recurvebogen | 480 |
Stachelbesetzter Knüppel | 270 |
Steinaxt | 60 |
Steinhacke | 67,5 |
Steinmesser | 60 |
Steinpfeil | 10,5 |
Steinsichel | 67,5 |
Steinspeer | 150 |
Wurfstein | 0,3 |
Zinnbarren | 37,5 |
Zinnerz | 15 |
Spielzeugschwert (Questgegenstand Kinder) | 67,5 |
Nadar Münzen: | Kaufpreis |
---|---|
Beutel | 225 |
Einfache Tasche | 60 |
Hölzerne Hacke | 30 |
Steinhacke | 52,5 |
Steinsichel | 52,5 |
Flacher Strohhut | 165 |
Strohhut | 150 |
Apfel | 4,5 |
Birne | 4,5 |
Karotte | 3 |
Kirsche | 3 |
Kohl | 4,5 |
Pflaume | 3 |
Rote Bete | 4,5 |
Zwiebel | 3 |
Apfelsämling | 270 |
Birnensämling | 300 |
Dung | 3 |
Dünger | 7,5 |
Flachs | 15 |
Flachshalm | 7,5 |
Hafer | 7,5 |
Haferkorn | 7,5 |
Hopfen | 4,5 |
Hopfensämling | 375 |
Karottensamen | 7,5 |
Kirschsämling | 225 |
Kohlsamen | 12 |
Lehmbewurf | 1,5 |
Leinensamen | 15 |
Mehl | 7,5 |
Mohn | 4,5 |
Mohnsamen | 4,5 |
Plaumensämling | 240 |
Roggen | 7,5 |
Roggenkorn | 7,5 |
Rote-Beete-Samen | 12 |
Stroh | 0,2 |
Tierfutter | 30 |
Weizen | 15 |
Weizenkorn | 15 |
Zwiebelsamen | 7,5 |
Irmina (Schweine) Münzen: ca. 1400 V1.2.0.1 | Kaufpreis |
---|---|
Dung | 3 |
Fleisch | 4,5 |
Tierfutter | 30 |
Tomira (V1.0) ca. 1000 Münzen) | ||
---|---|---|
Tränke | ||
Kräuter | ||
Vergiftete Pfeile / Bolzen | ||
Pilze |
Amanda Münzen: 1400 | Kaufpreis | Verkaufspreis |
---|---|---|
Hufeisen | 375 | 110 |
Große Satteltasche | 915 | |
Kleine Satteltasche | 420 | |
Sattel | 720 | |
Satteltasche | 555 | |
Dung | 3 | |
Tierfutter | 30 |
Rajmund (Jäger, Hütte) Münzen: 1300 | Kaufpreis | Verkaufspreis |
---|---|---|
Jagdsachen | ||